3/8英寸驱动器6点套筒和棘轮套件,43件(6-24 mm)
MM标准长度
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24毫米 (19种规格)
MM深长度
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24毫米 (19种规格)
万向节
3英寸扩展
6英寸扩展
90齿棘轮
储物箱
3/8 Inch Drive 6-Point Socket & Ratchet Set, 43-Piece (6-24 mm)
MM Standard length
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (19 sizes)
MM Deep length
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (19 sizes)
Universal joint
3 inch extension
6 inch extension
90-tooth ratchet
Storage case
产品描述 Description
大型冲压标记
- 辊压模具永久性地印在材料上
- 尽可能大,同时仍可沿插座的曲面读取
- 清晰可见的尺寸编号和超深轮廓
Large, Stamped?Markings
- Permanently impressed into the material by a roll-stamp die
- As large as possible while still being readable along the socket’s curved surface
- Clearly visible size numbers with extra-deep outline


全阶式的肩部
较小的深长尺寸会缩小直径,延伸到插槽的底部。这样可以更大程度地进入狭窄的凹陷区域。
Fully Stepped?Shoulders
Narrowed diameter stretches to the base of the socket on small, deep-length sizes. This provides greater reach into tight, recessed areas.
外观+室内饰面
- 镀铬的外壳具有很高的耐腐蚀性,可将镜面擦拭干净
- 内部采用透明涂层(而不是常用的金属漆)进行防锈保护
Exterior + Interior?Finishes
- Chrome-plated exterior is highly corrosion resistant and wipes clean to a mirror finish
- Interior is protected against rust with clear coat, rather than commonly-used metallic paint


6点插座开口
为六角紧固件提供精确的配合和更大的接触
6-Point?Socket Opening
Provides an exact fit and maximum contact for hex fasteners
防止紧固件变圆
Prevents Fastener?Round-Off
弧形拐角可通过向紧固件的平坦侧而不是角施加力来防止紧固件变圆。
Radiused corners prevent fastener round-off by applying force to a fastener’s flat sides, rather than its corners.

安全驱动工具的参与
- 四个定位槽可与驱动工具的固定球牢固连接
- 倾斜的内缘有助于将套筒引导到其他工具上
Secure?Drive Tool Engagement
- Four detent grooves provide a secure connection with the retaining ball of a drive tool
- Beveled inner rims help guide the socket onto other tools
高扭矩强度
符合ANSI标准证明扭矩的至小值1.2倍。通过单周期测试进行验证,该测试可施加扭矩直至达到指定值,而不会出现故障或永久变形。
High?Torque Strength
Meets minimum value of 1.2 times the ANSI standard for Proof Torque. Verified by a single-cycle test that applies torque until specified value is reached without failure or permanent deformation.
公制系列 METRIC SERIES
ANSI | TEKTON | ||
Source: ASME B107.5M – 2002 |
英寸系列? INCH SERIES
ANSI | TEKTON | ||
Source: ASME B107.1 – 2002 |
90齿棘轮
- 4度摆弧
- 紧凑头在不同尺寸上均减小
- 快速释放驱动器将插槽锁定在柄脚上,并通过按一下按钮释放
90-Tooth?Ratchet
- 4-degree swing arc
- Ultra-compact head is reduced in all dimensions
- Quick-release drive locks sockets onto tang and releases with the press of a button

包含配件
Included?Accessories
3和6英寸扩展
越过障碍物进入狭窄的空间。滚花带可为拉紧或松开的紧固件提供抓地力。
3 and 6 Inch Extensions
Reach past obstructions and into tight spaces. Knurled band provides grip for starting or turning loosened fasteners.
万向节
销形接头顺畅旋转并连续旋转,以至大55度角接入紧固件。
Universal Joint
Pin-style joints rotate smoothly and continuously to access fasteners at up to 55-degree angles.
携带箱
- 高密度聚乙烯材料可承受普通的润滑剂,燃料和溶剂
- 提手,坚固的闩锁和金属铰链销
- 每个工具和深零件托盘的模制尺寸标记
Carrying?Case
- High-density polyethylene material withstands common lubricants, fuels, and solvents
- Carrying handle, strong latches, and metal hinge pins
- Molded size markings for each tool and a deep parts tray

产品尺寸 Specs
Country of Origin | Taiwan,China |
原产地 | 台湾 |
3/8 Inch Drive 6-Point Socket & Ratchet Set, 43-Piece (6-24 mm)
3/8英寸驱动器6点套筒和棘轮套件,43件(6-24 mm)
A. Length | 14 in. |
B. Width | 8.8 in. |
C. Height | 3 in. |
Weight | 9.1 lb. |

3/8 Inch Drive x 6 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.39 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 6 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.24 in. |
Weight | 0.05 lb. |
3/8 Inch Drive x 7 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.43 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 7 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.24 in. |
Weight | 0.05 lb. |
3/8 Inch Drive x 8 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.47 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 8 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.24 in. |
Weight | 0.05 lb. |
3/8 Inch Drive x 9 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.52 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 9 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.36 in. |
Weight | 0.06 lb. |
3/8 Inch Drive x 10 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.57 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 10 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.36 in. |
Weight | 0.07 lb. |
3/8 Inch Drive x 11 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.62 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 11 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.36 in. |
Weight | 0.07 lb. |

3/8 Inch Drive x 12 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.67 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 12 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.36 in. |
Weight | 0.08 lb. |
3/8 Inch Drive x 13 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.71 in. |
C. Drive End Diameter | 0.71 in. |
D. Socket Opening Size | 13 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.36 in. |
Weight | 0.09 lb. |
3/8 Inch Drive x 14 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.78 in. |
C. Drive End Diameter | 0.78 in. |
D. Socket Opening Size | 14 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.56 in. |
Weight | 0.1 lb. |
3/8 Inch Drive x 15 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.83 in. |
C. Drive End Diameter | 0.83 in. |
D. Socket Opening Size | 15 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.56 in. |
Weight | 0.11 lb. |
3/8 Inch Drive x 16 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.86 in. |
C. Drive End Diameter | 0.86 in. |
D. Socket Opening Size | 16 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.56 in. |
Weight | 0.11 lb. |
3/8 Inch Drive x 17 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.93 in. |
C. Drive End Diameter | 0.93 in. |
D. Socket Opening Size | 17 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.56 in. |
Weight | 0.14 lb. |
3/8 Inch Drive x 18 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 0.97 in. |
C. Drive End Diameter | 0.97 in. |
D. Socket Opening Size | 18 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.56 in. |
Weight | 0.16 lb. |
3/8 Inch Drive x 19 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 1.01 in. |
C. Drive End Diameter | 1.01 in. |
D. Socket Opening Size | 19 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.56 in. |
Weight | 0.15 lb. |
3/8 Inch Drive x 20 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 1.08 in. |
C. Drive End Diameter | 1.08 in. |
D. Socket Opening Size | 20 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.56 in. |
Weight | 0.18 lb. |
3/8 Inch Drive x 21 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 1.11 in. |
C. Drive End Diameter | 1.11 in. |
D. Socket Opening Size | 21 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.56 in. |
Weight | 0.18 lb. |
3/8 Inch Drive x 22 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 1.17 in. |
C. Drive End Diameter | 1.17 in. |
D. Socket Opening Size | 22 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.6 in. |
Weight | 0.23 lb. |
3/8 Inch Drive x 23 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 1.23 in. |
C. Drive End Diameter | 1.23 in. |
D. Socket Opening Size | 23 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.6 in. |
Weight | 0.25 lb. |
3/8 Inch Drive x 24 mm 6-Point Socket
A. Length | 1.19 in. |
B. Socket End Diameter | 1.26 in. |
C. Drive End Diameter | 1.26 in. |
D. Socket Opening Size | 24 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.6 in. |
Weight | 0.27 lb. |

3/8 Inch Drive x 6 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 1.26 in. |
C. Drive End Diameter | 1.26 in. |
D. Socket Opening Size | 24 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 1.03 in. |
Weight | 0.45 lb. |
3/8 Inch Drive x 7 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.44 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 7 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.67 in. |
Weight | 0.12 lb. |
3/8 Inch Drive x 8 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.48 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 8 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.67 in. |
Weight | 0.12 lb. |
3/8 Inch Drive x 9 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.52 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 9 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.67 in. |
Weight | 0.12 lb. |
3/8 Inch Drive x 10 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.58 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 10 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.75 in. |
Weight | 0.13 lb. |

3/8 Inch Drive x 11 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.67 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 11 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.87 in. |
Weight | 0.14 lb. |
3/8 Inch Drive x 12 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.67 in. |
C. Drive End Diameter | 0.67 in. |
D. Socket Opening Size | 12 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.14 lb. |
3/8 Inch Drive x 13 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.73 in. |
C. Drive End Diameter | 0.73 in. |
D. Socket Opening Size | 13 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.15 lb. |
3/8 Inch Drive x 14 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.78 in. |
C. Drive End Diameter | 0.78 in. |
D. Socket Opening Size | 14 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.17 lb. |
3/8 Inch Drive x 15 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.83 in. |
C. Drive End Diameter | 0.83 in. |
D. Socket Opening Size | 15 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.18 lb. |
3/8 Inch Drive x 16 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.86 in. |
C. Drive End Diameter | 0.86 in. |
D. Socket Opening Size | 16 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.18 lb. |
3/8 Inch Drive x 17 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.93 in. |
C. Drive End Diameter | 0.93 in. |
D. Socket Opening Size | 17 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.23 lb. |
3/8 Inch Drive x 18 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 0.97 in. |
C. Drive End Diameter | 0.97 in. |
D. Socket Opening Size | 18 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.23 lb. |
3/8 Inch Drive x 19 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 1.01 in. |
C. Drive End Diameter | 1.01 in. |
D. Socket Opening Size | 19 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.34 lb. |
3/8 Inch Drive x 20 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 1.08 in. |
C. Drive End Diameter | 1.08 in. |
D. Socket Opening Size | 20 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.36 lb. |
3/8 Inch Drive x 21 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 1.11 in. |
C. Drive End Diameter | 1.11 in. |
D. Socket Opening Size | 21 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 0.99 in. |
Weight | 0.4 lb. |
3/8 Inch Drive x 22 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 1.17 in. |
C. Drive End Diameter | 1.17 in. |
D. Socket Opening Size | 22 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 1.03 in. |
Weight | 0.42 lb. |
3/8 Inch Drive x 23 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 1.23 in. |
C. Drive End Diameter | 1.23 in. |
D. Socket Opening Size | 23 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 1.03 in. |
Weight | 0.42 lb. |
3/8 Inch Drive x 24 mm Deep 6-Point Socket
A. Length | 2.49 in. |
B. Socket End Diameter | 1.26 in. |
C. Drive End Diameter | 1.26 in. |
D. Socket Opening Size | 24 mm |
E. Drive Size | 3/8 in. |
F. Well Depth | 1.03 in. |
Weight | 0.45 lb. |

3/8 Inch Drive x 8 Inch Quick-Release Ratchet
A. Length | 8.6 in. |
B. Width | 1.2 in. |
C. Height | 1.1 in. |
D. Head Thickness | 0.5 in. |
E. Working Length | 8.0 in. |
Weight | 0.67 lb. |
Tooth Count | 90 |

3/8 Inch Drive x 3 Inch Extension
A. Length | 3 in. |
B. Diameter | 0.7 in. |
C. Shaft Diameter | 0.48 in. |
D. Tang Size | 3/8 in. |
E. Drive Size | 3/8 in. |
Weight | 0.18 lb. |
3/8 Inch Drive x 6 Inch Extension
A. Length | 5.9 in. |
B. Diameter | 0.7 in. |
C. Shaft Diameter | 0.48 in. |
D. Tang Size | 3/8 in. |
E. Drive Size | 3/8 in. |
Weight | 0.29 lb. |

3/8 Inch Drive Universal Joint
A. Length | 2.2 in. |
B. Diameter | 0.8 in. |
C. Tang Size | 3/8 in. |
D. Drive Size | 3/8 in. |
E. Max. Operating Angle | 55° |
Weight | 0.16 lb. |
