模型 | NGT-100 |
---|---|
发动机 | 灵活的倾斜4循环发动机 |
适用电线 | 410~1520 mm?2(通过电线尺寸更换驱动轮) |
跑步速度 | 0至30米/分钟 |
额定牵引力 | 1.0至1.5 kN(100至150 kgf) |
重量 | 约22.5(主体17 /手臂5.5)kg |
像空气和水一样,电力已经成为人类不可或缺的元素。
建筑物发电需要的是经验丰富的您和正在考虑效率和安全的设备
牵引机
我们将它设置在建筑飞机上,并在离开时协助手。
模型 | NGT-100 |
---|---|
发动机 | 灵活的倾斜4循环发动机 |
适用电线 | 410~1520 mm?2(通过电线尺寸更换驱动轮) |
跑步速度 | 0至30米/分钟 |
额定牵引力 | 1.0至1.5 kN(100至150 kgf) |
重量 | 约22.5(主体17 /手臂5.5)kg |
像空气和水一样,电力已经成为人类不可或缺的元素。
建筑物发电需要的是经验丰富的您和正在考虑效率和安全的设备
我们将它设置在建筑飞机上,并在离开时协助手。