规范 | ||
---|---|---|
能力 | C19~75 PF16~104 | |
马达 | AC100V 50 / 60Hz | |
产量 | 高速 : 610W 低速 : 750W | |
外径寸法 | W680×L460×H390mm | |
质量 | 45公斤 |
标准配件 | |
---|---|
三个模头 | No.1(C19~39?PF16~36?PT?~1?用) No.2(C51~75?PF42~82?PT1?~2用) No.3(PF92~104用) |
Cheser(替换刀片)5双 | PF 16×22 PF 28×36 PF 42×54 PF 70×82 PF 92×104 * C·PT |
规范 | ||
---|---|---|
能力 | C19~75 PF16~104 | |
马达 | AC100V 50 / 60Hz | |
产量 | 高速 : 610W 低速 : 750W | |
外径寸法 | W680×L460×H390mm | |
质量 | 45公斤 |
标准配件 | |
---|---|
三个模头 | No.1(C19~39?PF16~36?PT?~1?用) No.2(C51~75?PF42~82?PT1?~2用) No.3(PF92~104用) |
Cheser(替换刀片)5双 | PF 16×22 PF 28×36 PF 42×54 PF 70×82 PF 92×104 * C·PT |