标准电容器组INA / INR 400V 50Hz 7%的电抗器
INA / INR电抗器设计用于具有高水平谐波失真的供电系统,使得它们能够为功率因数校正设备提供安全可靠的服务。
电抗器与电力电容器串联连接,形成一个方便地失谐的谐振电路,因此整个装置在装置中所有谐波的频率上具有电感阻抗。这些电抗器专门设计用于与FMLF电容器串联工作。
Reactor for standard capacitor bank?INA/INR 400V 50Hz 7%
INA/INR reactors are designed to work in supply systems with a high level of harmonic distortion in such a way that they allow a safe and reliable service of the power factor correction equipments.
Reactors are connected in series with power capacitors, forming a resonant circuit conveniently detuned, so that, the whole unit has an inductive impedance at the frequencies of all harmonics in the installation. These reactors are specially designed to work in series with FMLF capacitors.
主要额定电压 | 230/440 V |
频率 | 50 Hz – 60 Hz |
过滤器类型 | 低调 |
共振频率 | 189赫兹(7%) |
电感容差 | ±3% |
最大谐波过载 | 0.35英寸 |
施工 | INA:铝 INR:铜 |
热保护 | 通过恒温器 |
绝缘等级 | 4千伏 |
连接 | INA:铝制母线 INR:接线端子 |
防护等级 | INA:IP00 / INR:IP 20 |
温度类别 | F级(155?C) |
安装 | 室内 |
根据要求提供其他功率,电压和频率。
Rated voltages of the main | 230 / 440 V |
Frequency | 50 Hz – 60 Hz |
Filter type | Low tuning |
Resonance frequency | 189 Hz (7%) |
Inductance tolerance | ± 3% |
Maximum harmonics overload | 0.35 In |
Construction | INA: Aluminium INR: Copper |
Thermal protection | By thermostat |
Insulation level | 4 kV |
Connection | INA: Aluminium Bus Bar INR: Terminal block |
Degree of protection | INA:IP00/INR: IP 20 |
Category of temperature | F Class (155?C) |
Installation | Indoor |
Other powers, voltages and frequencies on request.
Part Numer | Filter | Dimension (mm) | Weight (kg) | losses (W) | Capacitor Code | ||||||
Qn (kvar) | ?Un (V) | h | w | d | a | b | FMLF | POLB (7%) | |||
INR40057 | 5 | 400 | 165 | 155 | 92 | — | — | 6 | 5 | FMLF4606 | POLB46062HD |
INR40107 | 10 | 400 | 190 | 180 | 102 | — | — | 9 | 10 | FMLF4612 | POLB46125HD |
INR40157 | 15 | 400 | 190 | 180 | 112 | — | — | 10 | 25 | FMLF4618 | POLB46185HD |
INA40207 | 20 | 400 | 165 | 235 | 145 | 20 | 8 | 14 | 76 | FMLF4625 | POLB46250HD |
INA40257 | 25 | 400 | 165 | 235 | 145 | 20 | 8 | 14 | 90 | FMLF4631 | POLB46300HD |
INA40307 | 30 | 400 | 200 | 255 | 150 | 20 | 8 | 19 | 120 | FMLF4637 | POLB46370HD |
INA40407 | 40 | 400 | 200 | 255 | 150 | 20 | 8 | 20 | 145 | FMLF4649 | 2xPOLB46250HD |
INA40507 | 50 | 400 | 220 | 255 | 175 | 25 | 10 | 27 | 185 | FMLF4661 | 2xPOLB46300HD |
INA40607 | 60 | 400 | 240 | 280 | 175 | 25 | 10 | 31 | 205 | FMLF4674 | 2xPOLB46370HD |
INA40807 | 80 | 400 | 235 | 305 | 190 | 35 | 12 | 38 | 235 | FMLF4698 | 3xPOLB46333HD |
INA40997 | 100 | 400 | 300 | 338 | 170 | 35 | 12 | 50 | 250 | 2xFMLF4661 | — |
Other voltages and frequencies on request.