1100系列2吨手推车(11H2 – C20)
适用于3吨手推车的1700系列(17H2-J2-C30)
铁路铺设施工的工作车辆
模型 | 1100系列 | |
---|---|---|
11 H 2 -C 20 | 11H2-J1-C20(连接滑架J1) | |
维 | 总长9.235 mm 总宽1.000?mm?总高1.230 mm(距离轨道表面) | 总长度12.235?mm 总宽度1.000?mm?总高度1.230 mm(距离轨道表面) |
重量(kg) | 1.455 | 1.595 |
骑行能力(名称) | 2(使用可拆卸椅子时8人) | |
负载能力(kg) | 2.000 / 35° 1.460 / 45° | 2.000 / 40° 1.900 / 45° |
上坡倾角 | ±45° | |
行驶速度(m / min) | 50 [0°] 28 [45°] | 43 [0°] 24 [45°] |
发动机 | 水冷式3缸柴油发动机总排量1.115 cc 输出24.3 / 3.000(ps / rpm) 燃油箱容量25?升 | |
液压泵 | 可变容量活塞泵 | |
液压马达 | 带制动器的轨道电机 | |
驾驶方法 | 液压6WD | 液压7WD |
模型 | 1700系列 | 施工作业车辆 |
17 H 2 – J 2 – C 30 | EW-N | |
维 | 总长度12.430 mm?总宽度1.300?mm总高度1.400?mm(从导轨表面) | 总长度3.000?mm 总宽度930 mm?总高度1.225?mm?(从轨道表面) |
重量(kg) | 2.075 | 420 |
骑行能力(名称) | 2(使用可拆卸椅子时12人) | 1 |
负载能力(kg) | 3.000 / 30° 2.000 / 45° | 110/45° |
上坡倾角 | ±45° | |
行驶速度(m / min) | 38 [0°] 21 [45°] | 5.5 [45°] |
发动机 | 水冷式3缸柴油发动机总排量1.642 cc 输出36.8 / 3.000(ps / rpm) 燃油箱容量25?升 | 2.4 kVA汽油发电机 总排量171 cc 输出4.5 / 3.600(ps / rpm) 油箱容量11?l |
液压泵 | 可变容量活塞泵 | – |
液压马达 | 带制动器的轨道电机 | – |
驾驶方法 | 液压8WD | 电动机2 WD |
像空气和水一样,电力已经成为人类不可或缺的元素。
建筑物发电需要的是经验丰富的您和正在考虑效率和安全的设备
班轮山
符合“职业安全卫生条例”的“轨道装置”和“电梯结构标准”
所有恶劣条件相交的山区所需要的是坚实的安全和环境同情。它是一种液压驱动的Mt.衬里,提升了它的所有质量。采用4循环水冷3缸柴油发动机,具有自身机构,倾斜度±45度安全平稳。采用预制方法,导轨部分易于安装和拆卸,树木切割小,不需要调平。它正是安全,环保的机器。